1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸洛贝林注射液 | XR07ABL271B002020100137 | 注射液 | 1ml:3mg/支 | 18.25/支 | |||
| 盐酸乙胺丁醇片 | XJ04AKY105A001020101292 | 片剂 | 0.25g*100片/瓶 | 11.37/瓶 | |||
| 汉防己甲素片 | XM02AXH005A001010204656 | 片剂 | 20mg*12粒/盒 | 59.2944/盒 | |||
| 亚甲蓝注射液 | XV03ABY003B002010201453 | 注射液 | 2ml:20mg*5支/盒 | 60.9/盒 | |||
| 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | XB05AAY257B002010103871 | 注射液 | 30g:500ml/袋 | 26.45/袋 | |||
| 凯复定 | 注射用头孢他啶(凯复定) | XJ01DDT094B001010178221 | 注射用无菌粉末 | 1g/瓶 | 37.1/瓶 | ||
| 75%酒精 | 消毒剂 | 500ml/瓶 | 6.2/瓶 | ||||
| 95%酒精 | 消毒剂 | 500ml/瓶 | 5.8/瓶 | ||||
| 84消毒液 | 消毒剂 | 500g/瓶 | 3.5/瓶 | ||||
| 白凡士林 | 消毒剂 | 500g/瓶 | 12/瓶 | ||||
| 破伤风抗毒素注射液 | XJ06AAP062B001010205348 | 注射液 | 1500单位*10支/盒 | 150.9/盒 | |||
| 抗银环蛇毒血清 | XJ06AAK054B001010100743 | 注射液 | 1万单位(10ml)/支 | 1400/支 | |||
| 二巯丙磺钠注射液 | XV03ABE037B002010100673 | 注射液 | 2ml:0.125g*10支/盒 | 242.6/盒 | |||
| 水飞蓟宾葡甲胺片 | XA05BAS150A001020201527 | 片剂 | 50mg*60片/盒 | 30.9/盒 | |||
| 易善复 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊(易善复) | XA05BAD195E001010100231 | 胶囊剂 | 228mg*24粒/盒 | 30.96/盒 | ||
| 冻干静注人免疫球蛋白(PH4) | XJ06BAJ215B001020100348 | 注射用无菌粉末 | 2.5g/瓶 | 518/瓶 | |||
| 复方丙谷胺西咪替丁片 | XA02BAF196A001010101162 | 片剂 | (复方)24片/盒 | 23.1792/盒 | |||
| 美常安 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊(美常安) | XA07FAK084E005010200041 | 肠溶胶囊剂 | 250mg*20粒/盒 | 20.86/盒 | ||
| 开喉剑喷雾剂(儿童型) | ZF03AAK0003030105506 | 非吸入喷雾剂 | 30ml*1瓶/盒 | 30.1/瓶 | |||
| 克龄蒙 | 戊酸雌二醇/雌二醇环丙孕酮片(克龄蒙) | XG03FBW090A001010107785 | 片剂 | 复合包装,21片/盒 | 63/盒 |
